©提供元:(株)日刊スポーツNEWS(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
プレーオフ 10月20日
甲子園 18:00開始
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 7 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 143 | 85 | 53 | 5 | - |
2 | 広島 | 143 | 74 | 65 | 4 | 11.5 |
3 | DeNA | 143 | 74 | 66 | 3 | 0.5 |
4 | 巨人 | 143 | 71 | 70 | 2 | 3.5 |
5 | ヤクルト | 143 | 57 | 83 | 3 | 13.5 |
6 | 中日 | 143 | 56 | 82 | 5 | - |
順位表 2023年10月04日 現在
日程 | 対戦チーム/得点 | 試合状況 |
---|
「#carp」「#カープ」で応援しよう!